東彼杵町三根郷の高台です。見晴らし良く、日当たりもいいですね。
生憎行った時が雨でした。晴れた日に再度写真撮ってきます。
大村の花火大会も見えるそうです。近くのお寺さんもいいですね。
国道に近く、東彼杵のスーパー食鮮館おおかわ様も徒歩で10分。道の駅RVそのぎ壮も近く、役場も近い、おまけにローソンも遠くなく、リンガーハット・浜勝も近くにあります。ありがといことに高速東彼杵ICも近いですよ。
敷地内に段がありそこは畑として使用していたそうです。家庭菜園付きも静かに住むにはいいですよね。
近所の方も気さくに車止めて案内していいですよと言っていただきました。近所付き合いもよさそうですね。
建物は古く解体がおすすめかな?白蟻の形跡がございます。専門家ではないためここまで。
解体費と中の家財の片づけの見積もりも取っておりますので気軽に相談してみてください。
静かで家庭菜園付き見晴らしもよい。近くには新築建物もできてます。子育て世代にいいかも。また終の棲家として静かで利便がいい土地だと感じています。
ぜひ前向きに検討ください。
工業団地が整備されればまた違った街並みになるでしょうね。
問い合わせは気軽にしてくださいね。


| 物件種目 | 売地 | ||||
| 区画番号 | |||||
| 所在地 | 東彼杵郡東彼杵町三根郷1390-3 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
JR大村線 彼杵 徒歩15分 バス停 妙法寺 停歩2分 |
||||
| 利用駅1 | |||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 350万円 | 坪単価 | 4.20万円/坪 | 地代 | |
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | |||
| 土地面積 | 公簿 276.00㎡ (83.48坪) |
私道負担面積 | 建ぺい率 | 70% | |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 | 地勢 | |
| 法令制限等 | 建築条件 | ||||
| 現況 | 建物有 | 引渡し(時期/方法) | 即時 / 現況渡し | 国土法 | |
| 開発許可等番号 | |||||
| 接道状況 | 角地:2方道路 南西2.5m 公道 南西3.0m 公道 | ||||
| 現況有姿分譲地 | |||||
| 分譲宅地 | |||||
| セットバック | セットバック要 10.00㎡ | 工事完了予定年月 | |||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | |||||
| 設備 | プロパンガス 電気 上水道 下水道 | ||||
| 備考 | 古屋があり解体の必要があります。見積もり取ってますので気軽に相談ください。 | ||||
| 周辺環境1 | [コンビニ] ローソン東彼杵インター店まで1,322m | ||||
| 周辺環境2 | [コンビニ] セブンイレブン東彼杵蔵本郷店まで1,879m | ||||
| 周辺環境3 | [飲食店] ほっともっと東そのぎ店まで1,297m | ||||
| 周辺環境4 | [飲食店] リンガーハット長崎東彼杵店まで1,173m | ||||
| 周辺環境5 | [飲食店] とんかつ濱かつ長崎東彼杵店まで1,207m | ||||
| 周辺環境6 | [販売店] コメリハード&グリーン東彼杵店まで1,814m | ||||
| 周辺環境7 | [公園] RVパークそのぎの荘まで1,318m | ||||
| 周辺環境8 | [役所] 東彼杵町役場まで931m | ||||
■ 元付不動産会社情報
| 取引態様 | 専任媒介 | 客付手数料 | 分かれ | エンド向け 仲介手数料 |
|
| スマート案内予約 | |||||
| 元付会社 | ひがし不動産 住所:長崎県大村市東本町35-1 2F 坂本ビル 2F TEL:0957-46-5598 FAX:0957-46-5631 営業時間:09:30~18:30 土曜日は16:30まで 定休日:不定休 アポイント対応可。、年末年始、GW 免許番号:長崎県知事免許(1)第4171号 |
||||
| 会員間メッセージ | |||||
| 広告転載 | |||||
| 先物区分 | 確認日 | ATBB公開日 | |||
| 先方担当者 | 確認方法 | ATBB公開満了日 | |||
| 転載確認コメント | |||||
| おすすめコメント |
|




現在の中の様子の写真です。解体したほうがいいのかな?当時にしてはおしゃれな建物です。


260622110601266


260622110629693


260622110633645


260622110711420


260622110717688


260622110721266


260622110733441


260622110735891


260622110740689


260622110816157


260622110818555


260622111246378


260622111311743


260622111322282


260622111325219


260622111339941


260622111342648


260622111812237


260622111825372


260622111832559


260622111847638


260622111900860


260622111903632


260622111912990


260622111916982


260622112004340


260622112022464


260622112024696
















コメント