海 大好きな方には、ぴったり。完成しています。
いつでも内覧可能です。
価格もお手ごろになりました。
原爆多良見病院です。 県立運動公園Vファーレンが試合やってます。 運動公園はアスレチックもあります。
今年の秋に開通長崎新幹線。 諫早の眼鏡橋です。大水害で、川から外されました。公園として整備さてます。
多良見シーサイドの標識で、碁盤の目のような埋め立て地ですので、道路に番号が振られてます。
多良見は伊木力ミカンが有名です。ミカンのマークもありますね。
お寿司屋さんでちゃんぽんという店もありますよ。人気がありおいしいですよ。
物件種目 | 新築売戸建住宅 | ||||
建物名 | 諫早市 多良見シーサイド 2号棟(会員間非公開) | ||||
所在地 | 諫早市多良見町シーサイド2番481 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
JR長崎本線 喜々津 徒歩19分 バス停 喜々津シーサイド 距離125m |
||||
利用駅1 | |||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 2699万円 | 地代 | |||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
瑕疵保証 | |||||
瑕疵保険 | |||||
建物状況調査 | |||||
設備保証 | |||||
長期優良住宅 認定通知書 |
|||||
フラット35 適合証明書 |
|||||
フラット35S 適合証明書 |
|||||
耐震基準 適合証明書 |
|||||
法適合状況 調査報告書 |
|||||
建築士等の 建物検査報告書 |
|||||
建物面積 | 96.18㎡ | 土地面積 | 公簿 150.12㎡ (45.41坪) |
私道負担面積 | |
間取り | 4SLDK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 2階建 |
間取り内訳 | 和 4.5 洋 7.2・5.7・5 LDK 16.2 S 2 | 主要採光面 | 南向き | ||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | ||
築年月 | 2022年06月 新築 | ||||
リフォーム履歴 | |||||
リノベーション履歴 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 120% |
駐車場 | 有 無料 | 現況 | 完成 | 引渡し | 即時 |
建築確認番号 | 第RO3SHC125383号 | 特記 | |||
年間予定賃料収入 | 利回り | 国土法 | |||
施工会社 | |||||
接道状況 | 北 公道 | ||||
分譲住宅 | 販売戸数 1戸 | ||||
工事完了予定年月 | 完成済み | セットバック | |||
温泉 | |||||
特徴 | |||||
設備 | 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ IHクッキングヒーター システムキッチン 浄水器 床下収納 複層ガラス 電気 上水道 下水道 モニタ付インターホン 駐車場2台分 | ||||
備考 | |||||
周辺環境1 | [ショッピング施設] スポーツデポ諫早インター店まで1,746m | ||||
周辺環境2 | [ショッピング施設] マルキョウ久山台店まで2,092m | ||||
周辺環境3 | [ショッピング施設] ユニクロアクロスプラザ諫早店まで2,272m | ||||
周辺環境4 | [飲食店] リンガーハット諌早貝津店まで3,965m | ||||
周辺環境5 | [飲食店] とんかつ濱かつ諌早貝津店まで4,018m | ||||
周辺環境6 | [郵便局] 多良見郵便局まで1,438m | ||||
周辺環境7 | [公園] なごみの里運動公園まで2,256m | ||||
周辺環境8 | [レジャー・観光] 諫早市第1野球場まで3,058m |
コメント