完成しました。
価格もお手ごろです。
何しろ、海が近く、毎日気持ちいいですよ。バス停も近く便利です。
おすすめコメント |
|
|||
エンド向けアピール | 海を挟みますが、東側に野球場、西側にサッカー場。スポーツ大好き家族にはいいですね。近くに、郊外型のお買い物する場所が複数あり、車があれば、便利です。車がなくとも、学生さんには大変便利な、バス停まで近いし、 シーサイド多良見の中に、お野菜とかの安いお店もあります。近くには、公園もいくつかありますので、小さいお子様のいらっしゃる家庭にもいいですね。 |
物件種目 | 新築売戸建住宅 | ||||
建物名 | 諫早市 多良見シーサイド 1号棟(一般向非公開) | ||||
所在地 | 諫早市多良見町シーサイド2番208 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
JR長崎本線 喜々津 徒歩19分 バス停 喜々津シーサイド 距離120m |
||||
利用駅1 | |||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 2799万円 | 地代 | |||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
瑕疵保証 | |||||
瑕疵保険 | |||||
建物状況調査 | |||||
設備保証 | |||||
長期優良住宅 認定通知書 |
|||||
フラット35 適合証明書 |
|||||
フラット35S 適合証明書 |
|||||
耐震基準 適合証明書 |
|||||
法適合状況 調査報告書 |
|||||
建築士等の 建物検査報告書 |
|||||
建物面積 | 102.06㎡ | 土地面積 | 公簿 150.12㎡ (45.41坪) |
私道負担面積 | |
間取り | 4SLDK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 2階建 |
間取り内訳 | 和 5.7 洋 8・5.7・5.2 LDK 16 S 3 | 主要採光面 | 南向き | ||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | ||
築年月 | 完成しました。 | ||||
リフォーム履歴 | |||||
リノベーション履歴 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 120% |
駐車場 | 有 無料 | 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
建築確認番号 | 第R03SHC125382号 | 特記 | |||
年間予定賃料収入 | 利回り | 国土法 | |||
施工会社 | |||||
接道状況 | 北 公道 | ||||
分譲住宅 | 販売戸数 1戸 | ||||
工事完了予定年月 | 2022年06月 | セットバック | |||
温泉 | |||||
特徴 | |||||
設備 | 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ IHクッキングヒーター システムキッチン 浄水器 ウォークインクローゼット 床下収納 複層ガラス 電気 上水道 下水道 モニタ付インターホン 駐車場2台分 | ||||
備考 | |||||
周辺環境1 | [レジャー・観光] 諫早市第1野球場まで3,055m | ||||
周辺環境2 | [公園] なごみの里運動公園まで2,253m | ||||
周辺環境3 | [郵便局] 多良見郵便局まで1,435m | ||||
周辺環境4 | [ショッピング施設] スポーツデポ諫早インター店まで1,743m | ||||
周辺環境5 | [販売店] ニトリ諫早店まで1,596m | ||||
周辺環境6 | [販売店] ダイソーアクロスプラザ諫早店まで2,190m | ||||
周辺環境7 | [ショッピング施設] マルキョウ久山台店まで2,089m | ||||
周辺環境8 | [販売店] ナフコツーワンスタイル諫早店まで2,448m |
コメント